Morganton Market Report
$569,787
AVERAGE PRICE OF 162 HOMES$1,779,290
AVERAGE PRICE OF 20 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$979,149
AVERAGE PRICE OF 24 NEWLY BUILT HOMES$1,859,380
AVERAGE PRICE OF 5 HOMES WITH A POOL$638,862
AVERAGE PRICE OF 9 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $569,787 |
Avg Bedrooms | 1.96 beds |
Avg Bathrooms | 1.85 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $329,560 |
2 bedrooms | $629,100 |
3 bedrooms | $639,575 |
4 bedrooms | $993,208 |
5 bedrooms | $1,849,667 |
Morganton Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 369 | 386 | 393 | 409 | 424 |
Average Price | $577,009 | $607,537 | $600,698 | $594,463 | $623,344 |
Avg Price Change | -5.29% | +1.14% | +1.05% | -4.86% | -2.54% |
Median Price | $500,364 | $539,321 | $492,017 | $441,203 | $429,978 |
Med Price Change | -7.79% | +9.61% | +11.52% | +2.61% | -1.96% |
Avg Bedrooms | 2.02 beds | 2.14 beds | 2.1 beds | 2.04 beds | 2.03 beds |
Avg Bathrooms | 1.98 baths | 2.1 baths | 2.04 baths | 1.94 baths | 1.91 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 162 | $569,787 | 118 days |
Multi-Million Dollar Homes | 20 | $1,779,290 | 132 days |
Newly Built Homes | 24 | $979,149 | 113 days |
Homes with a Pool | 5 | $1,859,380 | 137 days |
Reduced Price Homes | 9 | $638,862 | 76 days |